お知らせ
全国統一小学生テスト2024年11月3日(日・祝)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年生 | 【算数】150点(30分) | 【国語】150点(30分) | 【理科】なし | 【社会】なし | 300点 |
2年生 | 【算数】150点(30分) | 【国語】150点(30分) | 【理科】なし | 【社会】なし | 【合計】300点 |
3年生 | 【算数】150点(35分) | 【国語】150点(35分) | 【理科】なし | 【社会】なし | 【合計】300点 |
4年生 | 【算数】150点(40分) | 【国語】150点(40分) | 【理科】100点(20分) | 【社会】100点(20分) | 【合計】500点 |
5年生 | 【算数】150点(50分) | 【国語】150点(40分) | 【理科】100点(25分) | 【社会】100点(25分) | 【合計】500点 |
6年生 | 【算数】150点(50分) | 【国語】150点(40分) | 【理科】100点(25分) | 【社会】100点(25分) | 【合計】500点 |
beforeぶっつけ本番は心配だから
対策授業
実力をちゃんと発揮してもらうためにも、事前にテストの雰囲気に慣れておくことが重要です。テスト当日にリラックスしてのぞめるように、問題の解き方指導を行います。
The Day待ち時間で気軽に聞ける
保護者対象セミナー
本テストの理念や方針だけでなく、小学生の理想的な勉強法や保護者の関わり方、さらには中学受験のことや広島市内の入試情報などをお伝えさせていただく予定です。
After復習もしっかりサポート
見直し勉強会
解けなかった問題が解けるようになる、まさしくこれが学力向上です。中学受験をを担当するプロの教師が、算数の問題を楽しみながら解けるように指導いたします。
日時(時間帯)は会場によって異なります。テスト申し込み完了後にご案内差し上げます。ご不明な点はお問い合わせください。
全国統一中学生テスト2024年10月27日(日)
時間 | 試験時間 | 配点 | |
---|---|---|---|
ガイダンス | 8:45~9:00 | 15分 | |
英語 | 9:00~10:00 | 60分 | 200点 |
数学 | 10:10~11:10 | 60分 | 200点 |
国語 | 11:20~12:20 | 60分 | 200点 |
- 試験会場
-
白石学習院の公認会場※最寄りの教室からお申込みください。
・白石学習院・東雲教室 (東進衛星予備校・東雲校)
・白石学習院・牛田教室 (東進衛星予備校・白島駅前校)
・白石学習院・国泰寺教室(東進衛星予備校・平和大通り校)
・白石学習院・五日市教室 (東進衛星予備校・五日市駅前校)
・白石学習院・西風新都教室 (東進衛星予備校・西風新都校)
・白石学習院・中筋教室 (東進衛星予備校・中筋駅前校)
・io宇品校 (東進衛星予備校・宇品校)
・io矢野校 (東進衛星予備校・矢野駅前校)
- 日時
-
10月27日(日)
- 試験教科
-
数学・英語・国語
- 試験形式
-
マークシート形式
- 受験部門
-
受験学年部門・中2生部門・中1生部門から選択して受験することができます。
(受験学年部門は難関高校入試レベル。意欲ある中2生、中1生は受験可)
2023年度広島中学入試日程(令和5年度)
各学校のHPまたは募集要項をご確認ください。
2022/10/30現在の情報となります。
広島大学附属中・広島大学附属東雲中・市立広島中は未発表です。
男子校 | 女子校 | 共学校 | ||
---|---|---|---|---|
11/20 | 日 | 広島叡智学園中(1次) | ||
略 | ||||
12/25 | 日 | 広島叡智学園中(2次) | ||
12/26 |
月 |
広島叡智学園中(2次) | ||
12/27 | 火 | 広島叡智学園中(2次) | ||
略 | ||||
1/4 | 水 | AICJ中 | ||
1/5 | 木 | 広島城北中(推) | 新庄中(I) | |
1/6 | 金 | 山陽女学園中(A) | ||
1/7 | 土 | 比治山女子中(推・I) |
崇徳中(A) 国際学院中(Ⅰ) 修大ひろしま協創中(I) |
|
1/8 | 日 | 近大附属東広島中(前期) | ||
1/9 | 月 | 安田女子中(A) | ||
1/10 | 火 | 安田女子中(B) | 国際学院中(Ⅱ) | |
1/11 | 水 | |||
1/12 | 木 | |||
1/13 | 金 | 修大ひろしま協創中(Ⅱ) | ||
1/14 | 土 | 山陽女学園中(B) |
近大附属東広島中(後期) |
|
1/15 | 日 | 広島城北中(4教科) |
市立広島中 三育学院中(1期) |
|
1/16 | 月 | |||
1/17 | 火 | 広島なぎさ中 | ||
1/18 | 水 | |||
1/19 | 木 |
|
||
1/20 | 金 | |||
1/21 | 土 | 修道中 | 広島女学院中 |
呉青山中 |
1/22 | 日 | 広島学院中 | ノートルダム清心中 比治山女子中(Ⅱ) 山陽女学園中(C) |
|
1/23 | 月 | 広大附属中 | ||
1/24 | 火 | 修大ひろしま協創中(Ⅲ) | ||
1/25 | 水 | |||
1/26 | 木 | |||
1/27 | 金 | 広島城北中(2教科) | ||
1/28 | 土 | 県立広島中 | ||
1/29 | 日 |
広大附属東雲中 崇徳中(B) |
||
略 | ||||
2/4 | 土 | 新庄中(Ⅲ) | ||
2/5 | 日 | 三育学院中(2期) | ||
略 | ||||
2/26 | 日 | 三育学院中(3期) |
2022年度広島中学入試日程(令和4年度)
各学校のHPまたは募集要項をご確認ください。
2021/07/22現在の情報となります。
広島大学附属中・広島大学附属東雲中・市立広島中は未発表です。
男子校 | 女子校 | 共学校 | ||
---|---|---|---|---|
11/21 | 日 | 広島叡智学園中(1次) | ||
略 | ||||
12/24 | 金 | 広島叡智学園中(2次) | ||
12/25 | 土 | |||
12/26 | 日 | |||
略 | ||||
1/4 | 火 | AICJ中 | ||
1/5 | 水 | |||
1/6 | 木 | 崇徳中(前期) | ||
1/7 | 金 | |||
1/8 | 土 | 比治山女子中(推・I) 山陽女学園中(A) |
国際学院中 修大ひろしま協創中(I) 新庄中(I) 武田中 |
|
1/9 | 日 | 広島城北中(推薦・医進) | 近大附属東広島中(前期) | |
1/10 | 月 | 安田女子中(A) | ||
1/11 | 火 | 安田女子中(B) | 国際学院中 | |
1/12 | 水 | |||
1/13 | 木 | |||
1/14 | 金 | 修大ひろしま協創中(Ⅱ) | ||
1/15 | 土 | 近大附属東広島中(後期) | ||
1/16 | 日 | 山陽女学園中(B) | ||
1/17 | 月 | |||
1/18 | 火 | 広島なぎさ中 | ||
1/19 | 水 | 広島城北中(4教科(進学・医進)) |
|
|
1/20 | 木 | |||
1/21 | 金 |
|
||
1/22 | 土 | 修道中 | 広島女学院中 | |
1/23 | 日 | 広島学院中 | ノートルダム清心中 比治山女子中(Ⅱ) 山陽女学園中(C) |
三育学院中(AO・Ⅰ) |
1/24 | 月 | |||
1/25 | 火 | |||
1/26 | 水 | 修大ひろしま協創中(Ⅲ) | ||
1/27 | 木 | |||
1/28 | 金 | |||
1/29 | 土 | 県立広島中 呉青山中 |
||
1/30 | 日 | 崇徳中(後期) | ||
1/31 | 月 | |||
略 | ||||
2/5 | 土 | 新庄中(Ⅱ) | ||
2/6 | 日 | 三育学院中(Ⅱ) | ||
略 | ||||
2/27 | 日 | 三育学院中(Ⅲ) |